В Сербии существует собственная национальная валюта – динар
(1 рубль ~ 1.70 динара)
Цены на товар из крупного супермаркета “TEMPO” в Белграде.
Для Вашего удобства цены представлены в рублях.
ТОВАР | ВЕС | ЦЕНА |
Яблоки | 1 кг | 23 руб |
Картофель | 1 кг | 14 руб |
Бекон (Гамбургский, вакуумная упаковка) | 1 кг | 170 руб |
Макароны с сыром (замороженные, вакуумная упаковка) | 1 кг | 67 руб |
Макароны “Sentella” | 350 гр | 14 руб |
Шоколад “Najlepse zelje” | 90 гр | 34 руб |
Мука | 1 кг | 17 руб |
Йогурт (бутылка) 3,2% | 1 л | 37 руб |
Кетчуп (бутылка) | 1 л | 63 руб |
Coca Cola | 1.25 л | 33 руб |
Вода “Jakaz” | 5 л | 35 руб |
Пиво “LAV” | 0.5 л | 26 руб |
Кофе молотый | 200 гр | 64 руб |
Туалетная бумага “Hit” | 12 рул | 71 руб |
Гель для душа (муж) “Palmolive” | 0.5 л | 95 руб |
Моющее средство “Clin” | 750 мл | 80 руб |
Суповой набор специй “Bag” | 250 гр | 29 руб |
Сахар | 1 кг | 25 руб |
Стиральный порошок | 3 кг | 158 руб |
Колбаса копченая “Zlatiborac” | 1 кг | 413 руб |
Колбаса вареная “Promeš” | 1 кг | 202 руб |
Колбаса вареная куриная с сыром | 1 кг | 91 руб |
Сосиски “Carnex” (упаковка) | 205 гр | 51 руб |
Огурцы маринованные | 680 гр | 45 руб |
Молоко “Dukat” 2,8% | 1 л | 35 руб |
Кукуруза “Bonduelle” (2 банки) | 2х340 гр | 84 руб |
Сыр молочный “Kačkavalj” | 1 кг | 253 руб |
Сосиски куриные “YUHOR” | 200 гр | 46 руб |
Паштет мясной “Carnex” | 150 гр | 54 руб |
Сардины в масле “Mirela” | 100 гр | 32 руб |
Курица замороженная | 1 кг | 125 руб |
Тунец кусочками | 170 гр | 40 руб |
Торт | 2 кг | 397 руб |
Майонез “Polimark” | 200 мл | 20 руб |
Сметана | 180 мл | 16 руб |
Мед акации | 500 мл | 99 руб |
Хлеб серый (резаный) | 300 гр | 50 руб |
Рис | 1 кг | 40 руб |
Мюсли “Fun & Fit” | 250 гр | 66 руб |
Кофе 3 в 1 | 12 гр | 6 руб |
Вафли сливочные | 350 гр | 37 руб |
Зефир в шоколаде | 210 гр | 50 руб |
Детское пюре “Juvitana” | 128 гр | 49 руб |
Печенье со злаками | 250 гр | 24 руб |
Сок яблочный “Verde” | 1 л | 22 руб |
Пиво “Jelen” | 0.5 л | 24 руб |
Чипсы “Tortilla” с солью | 125 гр | 30 руб |
Мыло клубничное | 100 гр | 12 руб |
Зубная паста “Kiss” | 125 мл | 31 руб |
Перец красный | 1 кг | 28 руб |
Виноград белый | 1 кг | 48 руб |
Помидоры | 1 кг | 34 руб |
Грейпфрут | 1 кг | 56 руб |
Мороженое рожок “Box” | 6 шт | 108 руб |
Хлеб “Ruski” | 350 гр | 33 руб |
Джем клубничный | 430 гр | 52 руб |
Масло подсолнечное | 1 л | 48 руб |
Лук зеленый | 1 пуч | 8 руб |
Клубника свежая | 1 кг | 62 руб |
Груши | 1 кг | 45 руб |
Очень познавательно! А на какую дату указаны цены?